   1    0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1    1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1    2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1    3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1    4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1    5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1    6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1    7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1    8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1    9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1   10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1   11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1   12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1   13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1   14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1   15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3    0 hda 231120 2511 2190833 1163832 29141 243091 2178344 15618316 0 1525028 16782020
   3    1 hda1 233651 2190714 272293 2178344
   3    2 hda2 2 4 0 0
   3    5 hda5 5 40 0 0
  43    0 nbd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43    1 nbd1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43    2 nbd2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43    3 nbd3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43    4 nbd4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43    5 nbd5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43    6 nbd6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43    7 nbd7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43    8 nbd8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43    9 nbd9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43   10 nbd10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43   11 nbd11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43   12 nbd12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43   13 nbd13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43   14 nbd14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43   15 nbd15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  33    0 hde 5661 155 1307213 1709236 0 0 0 0 0 446948 1709088
  33    1 hde1 5815 1307205 0 0
