   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 10896 4640 459307 176632 3389 4327 61736 769272 0 64304 945888
   8       1 sda1 31 609 1868 760 0 0 0 0 0 672 760
   8       2 sda2 25 514 1084 964 0 0 0 0 0 844 964
   8       3 sda3 3 0 6 48 0 0 0 0 0 48 48
   8       5 sda5 10736 1140 452656 171812 3389 4327 61736 769272 0 63940 941068
   8       6 sda6 35 761 1598 1216 0 0 0 0 0 1064 1216
   8       7 sda7 44 1596 1759 948 0 0 0 0 0 788 948
  11       0 sr0 5 0 20 4784 0 0 0 0 1 919288 919288
   8      16 sdb 125 7782 9412 576 2 0 2 16 0 456 592
   8      17 sdb1 120 7774 9308 568 2 0 2 16 0 452 584
